
- 定期点検・車検はクルマの大切な健康診断です。ダイハツでは、サービススタッフがプロの眼でお客様のおクルマをチェック。整備保証もついているので、安心して点検整備を受けられます。
国の基準(保安基準)におクルマが適合しているかをチェックする検査です。
あくまで検査ですので、合格したからといって、その後もベストコンディションでお乗りいただけるわけではありません。
車検後も引き続き、定期的に健康診断を行っていくことが大切です。
年に一度の法令で義務づけられた点検です。
クルマも年に一度すみずみまで診断することが大切です。早期発見・早期治療のためにも法定点検を受けましょう。
愛車をベストコンディションに保つための半年ごとの定期点検です。
大きなトラブルを防ぐために6ヵ月ごとの健康診断をおすすめします。
軽乗用 | 軽貨物 | 小型車(~1,999cc) | 普通車(2,000cc~) | 小型貨物 | |
---|---|---|---|---|---|
24ヶ月点検料 | ¥16,500 | ¥17,600 | ¥18,700 | ¥19,800 | ¥23,100 |
保安確認検査料 | ¥9,350 | ¥9,350 | ¥9,350 | ¥9,350 | ¥9,350 |
合計 | ¥25,850 | ¥26,950 | ¥28,050 | ¥29,150 | ¥32,450 |
エンジン・下廻り洗浄料 | ¥4,950 | ¥4,950 | ¥5,500 | ¥6,050 | ¥7,810 |
下廻り塗装料(部品代別) | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥6,600 |
ブレーキメンテナンスアシストキット | ¥1,760 | ¥1,760 | ¥1,760 | ¥1,760 | ¥1,760 |
※リサイクル料金は別途必要です。
軽乗用 | 軽貨物 | 小型車(~1,999cc) | 普通車(2,000cc~) | 小型貨物 | |
---|---|---|---|---|---|
12ヶ月点検料 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥14,300 | ー |
6ヶ月安心点検料 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥8,800 |
引取費用 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
納車費用 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
※上記料金は消費税込(法定諸費用除く)です。
※一部お取り扱いできない車種もございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※上法定諸費用の内「低炭素車普及促進税制適合車」は、重量税が減税される場合があります。
所用時間 | 軽自動車 | 小型車 | |
---|---|---|---|
エンジンオイル交換 | 30分〜 | ¥2,750〜 | ¥3,300〜 |
オイル&フィルター交換 | 30分〜 | ¥4,895〜 | ¥5,445〜 |
オートマチックフルード交換 | 30分〜 | ¥9,020〜 | ¥10,120〜 |
CVTオイルフルード交換 | 30分〜 | ¥11,220〜 | ¥11,220〜 |
ロングライフクーラント交換 | 30分〜 | ¥3,960〜 | ¥5,610〜 |
ブレーキディスクパット交換 | 30分〜 | ¥13,200〜 | ¥13,200〜 |
ブレーキフルード交換 | 35分〜 | ¥5,610〜 | ¥5,610〜 |
エアクリーンフィルター交換 | 10分〜 | ¥3,630〜 | ¥3,630〜 |
フロントガラスコーティング(ワイパーラバー別) | 20分〜 | ¥2,750〜 | ¥2,750〜 |
タイヤローテーション | 20分〜 | ¥2,200〜 | ¥2,200〜 |
※ 上記料金は消費税込(法定諸費用除く)です。
お近くのダイハツ販売店へお問い合わせください。